أسعار الطيران الخاص
رحلات الساق الفارغة بأسعار محددة، للمقعد أو للطائرة كاملة، وتاريخ كل سعر مُدرج أدناه حسب مدينة الإقلاع. التأجير في تاريخك الخاص: عرض سعر شامل واحد، بلا رسوم خفية.
ثلاث طرق للسفر وثلاثة أنواع من الأسعار
أسعار الساق الفارغة حسب مدينة الإقلاع
كل رحلات الساق الفارغة التي أُدرجت على RentJet، مجمّعة حسب مدينة الإقلاع. افتح المنطقة ثم الدولة ثم المدينة لترى متوسطاتها ومساراتها وأشهر الإقلاع. الرحلات الحالية والسجل الكامل لكل مسار على صفحات المسارات والمدن.
متوسطات وأدنى الأسعار التي أدرجها المشغّلون لرحلات الساق الفارغة، للطائرة كاملة أو للمقعد، محوّلة بسعر الصرف الحالي: كم كلّفت رحلات الساق الفارغة من المدينة، لا عرض سعر لتاريخك.
أوروبا
فرنسا
باريس
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لندن | 18 | $805 | $7,275 | $8,687 | $1,701 | 52m |
| نيس | 9 | $1,279 | $7,162 | $5,791 | $1,701 | 1h 22m |
| جنيف | 6 | $1,862 | $8,139 | $6,491 | $1,701 | 52m |
| بلغراد | 5 | $2,569 | $15,805 | $15,443 | $14,960 | 1h 26m |
| لينز | 5 | $592 | $5,087 | $2,063 | $1,701 | 1h 49m |
| Deauville | 4 | $1,743 | $5,598 | $5,610 | $1,701 | 37m |
| Oxford | 4 | — | $6,425 | $6,093 | $3,861 | 48m |
| Saint-Brieuc | 4 | $592 | $3,900 | $1,882 | $1,701 | 1h 04m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 10 | $979 | $710 | $5,496 | $3,988 |
| أكتوبر 2026 | 75 | $1,427 | $845 | $8,879 | $8,566 |
| نوفمبر 2026 | 37 | $1,414 | $671 | $10,304 | $8,325 |
| ديسمبر 2026 | 5 | — | — | $14,031 | $9,542 |
| يناير 2027 | 5 | — | — | $28,111 | $20,872 |
| فبراير 2027 | 1 | — | — | $25,577 | $25,577 |
| مارس 2027 | 1 | — | — | $9,411 | $9,411 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
نيس
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جنيف | 8 | $1,342 | $6,224 | $7,480 | $1,701 | 1h 00m |
| كان | 5 | $1,619 | $5,735 | $7,058 | $2,063 | 25m |
| مرسيليا | 5 | $553 | $5,361 | $6,756 | $1,701 | 34m |
| كورتريك | 4 | $977 | $5,429 | $5,429 | $4,705 | 1h 03m |
| برشلونة | 3 | $1,329 | $4,090 | $2,063 | $2,063 | 1h 13m |
| هانوفر | 3 | $3,764 | $11,985 | $11,582 | $11,582 | 1h 58m |
| لينز | 3 | $612 | $4,291 | $2,063 | $1,701 | 1h 37m |
| ميلانو | 3 | $2,941 | $7,340 | $6,937 | $6,032 | 40m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 19 | $1,261 | $670 | $7,434 | $8,747 |
| أكتوبر 2026 | 51 | $1,122 | $671 | $7,771 | $7,360 |
| نوفمبر 2026 | 24 | $961 | $671 | $7,463 | $7,058 |
| ديسمبر 2026 | 1 | — | — | $6,032 | $6,032 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
كان
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| باريس | 7 | $1,420 | $7,465 | $10,255 | $1,701 | 51m |
| كورتريك | 4 | — | $6,032 | $6,032 | $6,032 | 1h 03m |
| بلغراد | 3 | $2,118 | $13,351 | $13,513 | $13,030 | 1h 05m |
| Catania | 2 | $1,647 | $11,995 | $11,995 | $11,408 | 1h 01m |
| جنيف | 2 | $2,482 | $7,637 | $7,637 | $1,701 | 57m |
| ميلانو | 2 | $1,529 | $9,411 | $9,411 | $9,411 | 20m |
| نيس | 2 | $670 | $6,250 | $6,250 | $2,063 | 28m |
| Venice | 2 | $1,223 | $4,705 | $4,705 | $4,705 | 41m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 8 | $1,487 | $671 | $8,176 | $9,984 |
| أكتوبر 2026 | 14 | $1,426 | $1,677 | $8,088 | $10,496 |
| نوفمبر 2026 | 8 | $2,123 | $1,734 | $14,642 | $11,462 |
| ديسمبر 2026 | 2 | — | — | $7,721 | $7,721 |
| يناير 2027 | 1 | — | — | $6,032 | $6,032 |
| مارس 2027 | 1 | — | — | $6,032 | $6,032 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
أفينيون
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ميلانو | 3 | $632 | $1,942 | $1,822 | $1,822 | 1h 01m |
| برشلونة | 2 | $1,374 | $4,229 | $4,229 | $1,701 | 1h 09m |
| لوغانو | 2 | $553 | $4,712 | $4,712 | $1,701 | 52m |
| نيس | 2 | $612 | $1,882 | $1,882 | $1,701 | 37m |
| أولبيا | 2 | $650 | $2,003 | $2,003 | $1,822 | 1h 03m |
| بلباو | 1 | $670 | $2,063 | $2,063 | $2,063 | 1h 30m |
| Brive | 1 | $670 | $2,063 | $2,063 | $2,063 | 52m |
| Newquay | 1 | — | $14,779 | $14,779 | $14,779 | 2h 13m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 1 | $553 | $553 | $1,701 | $1,701 |
| أكتوبر 2026 | 16 | $737 | $632 | $3,391 | $2,063 |
| نوفمبر 2026 | 1 | $553 | $553 | $1,701 | $1,701 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
Bordeaux
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أفينيون | 3 | $553 | $3,708 | $1,701 | $1,701 | 1h 07m |
| باريس | 3 | $1,580 | $5,895 | $7,963 | $1,701 | 1h 09m |
| لندن | 2 | $2,764 | $10,858 | $10,858 | $9,411 | 1h 15m |
| جيرونا | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 55m |
| Nantes | 1 | $2,412 | $7,420 | $7,420 | $7,420 | 46m |
| نيس | 1 | — | $9,049 | $9,049 | $9,049 | 1h 16m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 2 | $1,041 | $1,041 | $5,556 | $5,556 |
| أكتوبر 2026 | 6 | $1,415 | $553 | $5,737 | $4,833 |
| نوفمبر 2026 | 3 | $2,509 | $2,509 | $7,721 | $7,721 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
مرسيليا
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نيس | 3 | $1,629 | $8,148 | $10,195 | $1,701 | 28m |
| أفينيون | 2 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 19m |
| Bordeaux | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 16m |
| Figari | 1 | $2,470 | $7,601 | $7,601 | $7,601 | 49m |
| Lille | 1 | $3,490 | $10,738 | $10,738 | $10,738 | 1h 43m |
| بالما دي مايوركا | 1 | — | $8,687 | $8,687 | $8,687 | 1h 10m |
| Payerne | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 12m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 2 | $2,166 | $2,166 | $11,372 | $11,372 |
| أكتوبر 2026 | 6 | $1,362 | $553 | $4,191 | $1,701 |
| نوفمبر 2026 | 2 | $553 | $553 | $5,194 | $5,194 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
Deauville
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| باريس | 3 | $553 | $5,051 | $6,274 | $1,701 | 28m |
| Clermont Ferrand | 2 | $2,275 | $7,118 | $7,118 | $6,998 | 1h 01m |
| La Rochelle | 1 | $3,039 | $9,350 | $9,350 | $9,350 | 1h 07m |
| ليليستاد | 1 | $670 | $2,063 | $2,063 | $2,063 | 1h 04m |
| سان سيباستيان | 1 | — | $11,100 | $11,100 | $11,100 | 1h 40m |
| فالنسيا | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 2h 22m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 3 | $1,795 | $1,795 | $7,384 | $9,350 |
| أكتوبر 2026 | 6 | $1,166 | $671 | $5,243 | $6,636 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
Beziers
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برشلونة | 2 | $553 | $4,591 | $4,591 | $1,701 | 43m |
| Bordeaux | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 01m |
| بروكسل | 1 | — | $10,376 | $10,376 | $10,376 | 1h 43m |
| لندن | 1 | — | $15,745 | $15,745 | $15,745 | 1h 58m |
| باريس | 1 | $670 | $2,063 | $2,063 | $2,063 | 1h 25m |
| Siegen | 1 | — | $11,039 | $11,039 | $11,039 | 1h 48m |
| زيوريخ | 1 | $2,863 | $8,807 | $8,807 | $8,807 | 1h 16m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 4 | $1,362 | $671 | $5,903 | $5,436 |
| نوفمبر 2026 | 4 | $553 | $553 | $8,826 | $8,928 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
دينار
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كورتريك | 2 | $680 | $4,705 | $4,705 | $4,705 | 30m |
| لندن | 2 | — | $9,833 | $9,833 | $9,169 | 1h 01m |
| Deauville | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 43m |
| مرسيليا | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 31m |
| روسكيلده | 1 | $670 | $2,063 | $2,063 | $2,063 | 2h 25m |
| زيوريخ | 1 | — | $11,220 | $11,220 | $11,220 | 1h 31m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 3 | $670 | $671 | $7,243 | $9,169 |
| أكتوبر 2026 | 3 | $553 | $553 | $4,874 | $1,701 |
| نوفمبر 2026 | 2 | $680 | $680 | $4,705 | $4,705 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
هيير
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كورتريك | 3 | $888 | $6,233 | $6,153 | $6,153 | 57m |
| فيرونا | 2 | $3,391 | $10,014 | $10,014 | $9,592 | 1h 10m |
| إنسبروك | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 28m |
| ميلانو | 1 | $592 | $1,822 | $1,822 | $1,822 | 1h 03m |
| زيوريخ | 1 | — | $11,703 | $11,703 | $11,703 | 1h 24m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 4 | $1,992 | $1,992 | $8,388 | $10,014 |
| أكتوبر 2026 | 2 | $553 | $553 | $3,928 | $3,928 |
| نوفمبر 2026 | 1 | $888 | $889 | $6,153 | $6,153 |
| ديسمبر 2026 | 1 | — | — | $6,394 | $6,394 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
Angers
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| باريس | 2 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 46m |
| بادن بادن | 1 | $670 | $2,063 | $2,063 | $2,063 | 1h 16m |
| برشلونة | 1 | — | $10,376 | $10,376 | $10,376 | 1h 40m |
| بروكسل | 1 | — | $7,782 | $7,782 | $7,782 | 1h 06m |
| Chateauroux | 1 | — | $7,480 | $7,480 | $7,480 | 28m |
| نيس | 1 | $2,764 | $8,506 | $8,506 | $8,506 | 1h 34m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 3 | $1,658 | $1,658 | $6,860 | $8,506 |
| نوفمبر 2026 | 4 | $612 | $612 | $4,757 | $4,772 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
Biarritz
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نيس | 2 | $612 | $1,882 | $1,882 | $1,701 | 1h 34m |
| لندن | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 58m |
| ميلانو | 1 | $710 | $2,184 | $2,184 | $2,184 | 1h 48m |
| Newquay | 1 | $670 | $2,063 | $2,063 | $2,063 | 1h 58m |
| بالما دي مايوركا | 1 | — | $10,496 | $10,496 | $10,496 | 1h 19m |
| تولوز | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 46m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 2 | $553 | $553 | $6,099 | $6,099 |
| أكتوبر 2026 | 5 | $632 | $671 | $1,942 | $2,063 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
Le Castellet
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Brieuc | 4 | $2,678 | $10,062 | $11,884 | $2,063 | 1h 58m |
| Figari | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 45m |
| جيرونا | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 49m |
| تولوز | 1 | — | $8,506 | $8,506 | $8,506 | 58m |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
Dijon
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بازل | 1 | — | $10,436 | $10,436 | $10,436 | 31m |
| Chateauroux | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 46m |
| جنيف | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 25m |
| جيرسي | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 36m |
| باريس | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 49m |
| تولوز | 1 | — | $7,782 | $7,782 | $7,782 | 1h 10m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 1 | $553 | $553 | $1,701 | $1,701 |
| أكتوبر 2026 | 2 | $553 | $553 | $1,701 | $1,701 |
| نوفمبر 2026 | 3 | $553 | $553 | $6,640 | $7,782 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
نانسي
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كورتريك | 3 | $680 | $4,705 | $4,705 | $4,705 | 22m |
| Derby | 1 | — | $10,195 | $10,195 | $10,195 | 1h 37m |
| ماستريخت | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 43m |
| باريس | 1 | — | $7,179 | $7,179 | $7,179 | 51m |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
Saint-Brieuc
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 1 | — | $7,118 | $7,118 | $7,118 | 58m |
| بلباو | 1 | $3,490 | $10,738 | $10,738 | $10,738 | 1h 30m |
| Bordeaux | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 10m |
| هيير | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 52m |
| مرسيليا | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 34m |
| تولوز | 1 | — | $8,566 | $8,566 | $8,566 | 1h 16m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 2 | $2,021 | $2,021 | $6,220 | $6,220 |
| أكتوبر 2026 | 1 | $553 | $553 | $1,701 | $1,701 |
| نوفمبر 2026 | 3 | $553 | $553 | $5,795 | $7,118 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
تولوز
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لندن | 2 | $670 | $6,642 | $6,642 | $2,063 | 1h 50m |
| Brive | 1 | $670 | $2,063 | $2,063 | $2,063 | 31m |
| مرسيليا | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 43m |
| نيس | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 55m |
| باريس | 1 | — | $8,566 | $8,566 | $8,566 | 1h 19m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 5 | $612 | $612 | $3,750 | $2,063 |
| نوفمبر 2026 | 1 | — | — | $8,566 | $8,566 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
بازل
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annecy | 1 | — | $7,299 | $7,299 | $7,299 | 37m |
| برلين | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 37m |
| لينز | 1 | — | $8,264 | $8,264 | $8,264 | 1h 03m |
| Venice | 1 | — | $7,963 | $7,963 | $7,963 | 55m |
| فيينا | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 19m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 1 | $553 | $553 | $1,701 | $1,701 |
| نوفمبر 2026 | 4 | $553 | $553 | $6,307 | $7,632 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
Castres
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 2 | $553 | $5,436 | $5,436 | $1,701 | 37m |
| كلاغنفورت | 1 | — | $12,065 | $12,065 | $12,065 | 2h 02m |
| بالما دي مايوركا | 1 | — | $8,626 | $8,626 | $8,626 | 1h 12m |
| زيوريخ | 1 | $3,353 | $10,315 | $10,315 | $10,315 | 1h 34m |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
لوريان
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen | 1 | — | $7,842 | $7,842 | $7,842 | 1h 04m |
| لندن | 1 | — | $8,083 | $8,083 | $8,083 | 1h 01m |
| Newquay | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 04m |
| نيس | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 43m |
| Saint-Brieuc | 1 | $2,882 | $8,868 | $8,868 | $8,868 | 34m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 2 | $1,718 | $1,718 | $5,284 | $5,284 |
| نوفمبر 2026 | 3 | $553 | $553 | $5,876 | $7,842 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
Montpellier
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deauville | 1 | — | $8,687 | $8,687 | $8,687 | 1h 34m |
| جنيف | 1 | $670 | $2,063 | $2,063 | $2,063 | 49m |
| إيبيزا | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 30m |
| لوكسمبورغ | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 28m |
| ميلانو | 1 | — | $10,255 | $10,255 | $10,255 | 1h 00m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 3 | $592 | $553 | $1,822 | $1,701 |
| نوفمبر 2026 | 2 | — | — | $9,471 | $9,471 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
Orleans
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أمستردام | 1 | — | $8,747 | $8,747 | $8,747 | 1h 10m |
| Charleroi | 1 | — | $7,902 | $7,902 | $7,902 | 49m |
| لندن | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 06m |
| لوكسمبورغ | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 00m |
| باريس | 1 | $897 | $4,833 | $4,833 | $4,833 | 10m |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
Figari
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ميلانو | 2 | $592 | $6,370 | $6,370 | $1,822 | 1h 16m |
| بولونيا | 1 | $592 | $1,822 | $1,822 | $1,822 | 1h 04m |
| أولبيا | 1 | $592 | $1,822 | $1,822 | $1,822 | 19m |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
Lille
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لندن | 3 | $1,688 | $6,479 | $8,687 | $1,701 | 57m |
| إدنبرة | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 51m |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
Lyon
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 06m |
| لييج | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 13m |
| لوكسمبورغ | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 01m |
| روما | 1 | $592 | $1,822 | $1,822 | $1,822 | 1h 25m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 1 | $592 | $592 | $1,822 | $1,822 |
| نوفمبر 2026 | 3 | $553 | $553 | $1,701 | $1,701 |
افتح صفحة مدينة الإقلاع: الرحلات الحالية وكل المسارات وعرض سعر للتأجير ←
Albert
| الوجهة | الإدراجات | متوسط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة | أدنى سعر للطائرة كاملة | مدة الرحلة (الوسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لندن | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 52m |
| Saint-Brieuc | 1 | $553 | $1,701 | $1,701 | $1,701 | 1h 07m |
| Siegen | 1 | — | $7,721 | $7,721 | $7,721 | 51m |
| شهر الإقلاع | الإدراجات | متوسط المقعد | وسيط المقعد | متوسط الطائرة كاملة | وسيط الطائرة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|
